September
| Key Biscayne | Mike Melkers/Harold Chasolen, Nuts & Bolts Reunion | September 8-10 |
| Cleveland | Tim Adams, Occlusion Level I #2 | September 9-10 |
| Totonto | Rondeau, Level I#1 | September 10-11 |
| Toronto | Rondeau, Level II#1 | September 11-12 |
| Mesa | Gold Dust Clinical Mastery Ultimate Occlusion | September 17-18 |
| Sun Prairie | Chris Stevens Smart Occlusion I 2of 2 | September 17-18 |
| Vancouver | Jim Beck Optimal Dental Physiology 1 of 3 | September 17-19 |
| Chicago | Rondeau, Level I#1 | September 17-18 |
| Chicago | Rondeau Intro to TMD | September 18-19 |
| Chesapeake | Dawson, Comprehensive Exam and Records | September 23-25 |
| Vancouver | Biometric Diagnostics in Dentistry | September 23-25 |
| Dallas | Rondeau, Level I#1 | September 24-25 |
| Las Vegas | Ron Ritsco, Aesthetic Master Synergy Diagnostics 1 of 3 | September 24-26 |
| Baltimore | Dental Sleep Medicine Summit East | September 24-25 |
| Cleveland | Tim Adams, Occlusion Level I | Sept. 30 - Oct. 1 |
| Mesa | Gold Dust Clinical Mastery Full Mouth Rehab | Sept. 30 - Oct. 2 |
October
| Vancouver | Rondeau, Snoring & Sleep Apnea | October 1-2 |
| St. Petersburg | Dawnson, Hygienist Role in Supporting Complete Dentistry | October 7-8 |
| St. Petersburg | Dawson, Functional Occlusion From TMD to Smile | October 7-9 |
| Milwaukee | BioMetric Application, Barry Glassman TMD | October 8 |
| Las Vegas | Rondeau, Level I#1 | October 8-9 |
| Las Vegas | Rondeau, Snoring & Sleep Apnea | October 9-10 |
| Orlando | ADA | October 9-12 |
| St. Petersbrug | Dawson, Comprehensive Exam and Records | October 11-13 |
| Sun Prarie | Chris Stevens Smart Occlusion II 2 od 2 | October 22-23 |
| Salt Lake City | Jim Downs, Occlusion | October 15-16 |
| Totonto | AACP Canadian Chapter, Annual Symposium | October 15-16 |
| Las Vegas | Ron Ritsco, Aesthetic Master Synergy Prep 2 of 3 | October 15-17 |
| Vancouver | Jim Beck Optimal Dental Physiology 2 of 3 | October 15-17 |
| Chicago | Dawson, Comprehensive Exam and Records | October 21-23 |
| Boston | Rondeau, Level I#1 | October 22-23 |
| Sun Prarie | Chris Stevens Smart Occlusion II 2 of 2 | October 22-23 |
| Atlanta | Rondeau, Level#1 | October 23-24 |
| Cleveland | Tim Adams/Ed Spiegel | October 28-29 |
| Kelowa, BC | Thompson Okanagan Dental Society | October 28-30 |
| New Orleans | SOTO | October 28-31 |
| Milwaukee | BioMetric Application, Tim Adams, NM Restorative | October 29 |
November
| Philadelphia | Biometrics Diagnostics in Dentistry | November4-6 |
| St. Petersburg | Dawson, Achieving Predictable Esthetic Results | November 4-6 |
| Chicago | Rondeau, Level I#2 | November 5-6 |
| Mesa | Gold Dust Clinical Mastery Full Mouth Rehab | November 5-7 |
| Chicago | Rondeau, Level II#1 | November 6-7 |
| St. Petersbrug | Dawson, Comprehensive Exam and Records | November 8-10 |
| Sun Prairie | Chris Stevens Smart Occlusion III | November 11 |
| Toronto | Rondeau, Level I#2 | November 12-13 |
| Vancouver | Jim Beck Optimal Dental Physiology 3 of 3 | November 12-14 |
| Toronto | Rondeau, Level I #2 | November 12-13 |
| Toronto | Rondeau, Intro to TMD | November 13-14 |
| Milwaukee | Steve Olmos, TMD | November 11-14 |
| Las Vegas | Ron Ritsco, Aesthetic Master, Synergy Seat 3 of 3 | November 19-20 |
| Dallas | Rondeau, Level I#2 | November 19-20 |
| Dallas | Rondeau, Level II#1 | November 20-21 |
| Edmonton | Rondeau, Level I#2 | November 27-28 |
| New York | Greater New York Dental Congress | Nov. 27- Dec.1 |
December
| Las Vegas | Rondeau, Level I#2 | December 3-4 |
| Las Vegas | Rondeau, Level II#2 | December 4-5 |
| Cleveland | Tim Adams Occlusion Level II #2 | December 9-10 |
| Boston | Rondeau, Level I#2 | December 10-11 |
| Atlanta | Rondeau, Level I#2 | December 11-12 |